Budget
Umsatz-Budget monatlich nach Umsatzart, Segment und Kostenstelle. Kosten je Kostenstelle als Jahresreferenz. Plan/Ist fürs Controlling.
Zwei Aufteilungsachsen: Kostenstelle (Betrieb) und Segment (Buchungs-Channel). Es ist immer eine Achse aktiv — Segment nur unter „Gesamt (alle Kostenstellen)“. Gesamt/Gesamt ist die Plan-Wahrheit fürs Ergebnis. Vor dem Wechsel speichern.
Umsatz-Budget 2026· GesamtPlan je Monat und Umsatzart. Ist aus echten Buchungen (Logis/F&B aus Reservierungen, Events aus abgeschlossenen Veranstaltungen), sofern für die Kostenstelle eine Quelle angebunden ist.
| Monat | Logis | F&B | Events | Plan Σ | Ist Σ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0 € | 0 € | ||||
| Feb | 0 € | 0 € | ||||
| Mär | 0 € | 0 € | ||||
| Apr | 0 € | 0 € | ||||
| Mai | 0 € | 0 € | ||||
| Jun | 0 € | 0 € | ||||
| Jul | 0 € | 0 € | ||||
| Aug | 0 € | 0 € | ||||
| Sep | 0 € | 0 € | ||||
| Okt | 0 € | 0 € | ||||
| Nov | 0 € | 0 € | ||||
| Dez | 0 € | 0 € | ||||
| Summe | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Kosten-Budget 2026· Gesamt (alle Kostenstellen) · JahresreferenzKostenseite als Jahreswert je Kategorie und Kostenstelle (angelehnt an die Hotel-BWA). Ist aus den erfassten Kostenbuchungen; nicht zugeordnete Buchungen zählen nur unter „Gesamt“.
| Kategorie | Budget | Ist (Jahr) | Auslastung |
|---|---|---|---|
| Wareneinsatz / Materialeinkauf | 0 € | ||
| Personalkosten | 0 € | ||
| Raumkosten | 0 € | ||
| Betriebliche Steuern | 0 € | ||
| Versicherungen / Beiträge | 0 € | ||
| Besondere Kosten | 0 € | ||
| Kfz-Kosten | 0 € | ||
| Werbe- / Reisekosten | 0 € | ||
| Kosten der Warenabgabe | 0 € | ||
| Abschreibungen | 0 € | ||
| Reparatur / Instandhaltung | 0 € | ||
| Sonstige Kosten | 0 € | ||
| Kosten gesamt | 0 € | 0 € |
Ergebnis-Budget 2026
0 €
Ergebnis Ist (Jahr)
0 €
Abweichung
0 €
Budget-Marge
0 %
Ergebnis rechnet mit dem Gesamt-Umsatzbudget (0 €) und dem Gesamt-Kostenbudget (0 €) — unabhängig von der oben gewählten Kostenstelle bzw. dem Segment.