Nutzer & Rechte
Nutzer verwalten, Abteilungen anlegen und Modul-Zugriffe je Abteilung steuern. Bis Central Auth aktiv ist, ersetzt der „Angemeldet als“-Umschalter den Login.
AbteilungenFrei anlegbar. Jede Abteilung bekommt in der Rechtematrix unten ihre Modul-Zugriffe. Nutzer werden einer Abteilung zugeordnet.
| Name | Beschreibung | Nutzer | |
|---|---|---|---|
| System | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 |
NutzerBis Central Auth aktiv ist, steuert die Abteilung den Zugriff. „Angemeldet als“ in der Seitenleiste wechselt zwischen diesen Nutzern.
| Name | Abteilung | Aktiv | ||
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Nutzer angelegt. | ||||
Rechte je AbteilungWelche Abteilung welches Modul sehen darf. Änderungen wirken sofort auf Menü und Seitenzugriff. Neue Abteilungen starten nur mit dem Dashboard.
| Modul | Geschäftsführung | Vertrieb & Events | Rezeption | Restaurant-Team | Restaurant-Leitung | Buchhaltung | Personal (HR) | Operations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ||||||||
| Tischreservierung | ||||||||
| Reservierung — Einrichtung | ||||||||
| Umsätze | ||||||||
| Controlling | ||||||||
| Budget | ||||||||
| Recruiting | ||||||||
| Web-KPIs | ||||||||
| Pipeline | ||||||||
| Wen kontaktieren | ||||||||
| Sales Reports | ||||||||
| Veranstaltungen | ||||||||
| Kalender | ||||||||
| Vertrieb | ||||||||
| Aufgaben | ||||||||
| Veranstaltungen | ||||||||
| Firmen | ||||||||
| Kontakte | ||||||||
| Segmente | ||||||||
| Mailing | ||||||||
| Sendeverlauf | ||||||||
| Mail-Archiv | ||||||||
| Workflows | ||||||||
| Glücks+ Übersicht | ||||||||
| Glücks+ Einstellungen | ||||||||
| Datenqualität | ||||||||
| Nutzer & Rechte | ||||||||
| Einstellungen | ||||||||
| Produkteinstellungen | ||||||||
| Wizard-Konfiguration | ||||||||
| Dokumente & Design |
Dashboard (alle) und „Nutzer & Rechte“ (Geschäftsführung) sind fest, damit man sich nicht aussperrt. Central Auth ersetzt später den „Angemeldet als“-Umschalter durch echten Login.